漳縣祁連山水泥有限公司關于2023年重點排污單位自動監控與基礎數據庫系統(企業服務端)標記情況的公示
漳縣祁連(lian)山水泥有限公(gong)司關(guan)于(yu)2023年重點排污單位自動監控與(yu)基(ji)礎數據庫系統(企業服務端)標(biao)記情況的公(gong)示
按照國家(jia)、省、市有關工(gong)作要求,現將我公(gong)司2023年1月1日-12月31日自動監(jian)控(kong)數據(ju)異(yi)常標記(ji)和生產設施工(gong)況標記(ji)情(qing)況予以公(gong)示。
生產(chan)設施工(gong)況標記  | ||||||
起止日(ri)期: 2023-01-01 至 2023-12-31 生產設施/監控點: 全部    完(wan)成狀態:全部狀態  | ||||||
排污(wu)單位  | 生(sheng)產設施(shi)/監控點(dian)  | 工況序列(lie)完成情況  | 序列名稱  | 開始時間  | 結束(shu)時間  | 備注(zhu)  | 
漳縣(xian)祁(qi)連山(shan)水泥(ni)有限公(gong)司  | 2號生(sheng)產線窯頭  | 已完成  | 停運(yun)  | 2023-11-20 21:00:00  | 2024-02-29 07:59:58  | 因公司熟料(liao)和水(shui)泥庫(ku)存高,4500t/d熟料(liao)生產線(xian)于(yu)2023年11月20日(ri)21時20分停窯(yao),開窯(yao)時(shi)間視庫存情(qing)況和錯(cuo)峰停窯(yao)情(qing)況。  | 
漳縣祁連山(shan)水(shui)泥有限公司  | 2號生(sheng)產線窯(yao)尾  | 已完成  | 停(ting)運  | 2023-11-20 21:00:00  | 2024-02-29 07:59:58  | 因公司(si)熟料和水泥庫(ku)存(cun)高,4500t/d熟料(liao)生產線于2023年11月20日(ri)21時20分停(ting)窯,開(kai)窯時間(jian)視庫存情(qing)況(kuang)和(he)錯(cuo)峰停(ting)窯情(qing)況(kuang)。  | 
漳縣祁連山水泥(ni)有(you)限公司  | 1號(hao)生產線窯尾(wei)  | 已完成  | 停運  | 2023-10-25 22:00:00  | 2024-02-29 14:59:58  | 受(shou)市(shi)場銷(xiao)售(shou)所限,公司熟料庫滿(man),3000t/d熟料(liao)生產線(xian)于2023年10月25日22時00分停窯(yao),開窯(yao)時(shi)間視庫存情(qing)況(kuang)和錯峰停窯(yao)情(qing)況(kuang)。  | 
漳(zhang)縣祁連山(shan)水泥有限公司  | 1號生產線窯(yao)頭  | 已完成  | 停運  | 2023-10-25 22:00:00  | 2024-02-29 14:59:58  | 受(shou)市場銷售所(suo)限(xian),公司熟料庫滿,3000t/d熟料生產(chan)線于2023年10月25日22時(shi)00分停(ting)窯(yao),開窯(yao)時(shi)間視庫(ku)存情況和錯峰停(ting)窯(yao)情況。  | 
漳縣祁連山水泥有限公司  | 1號生產線窯頭  | 已完成(cheng)  | 停運  | 2023-10-18 06:00:00  | 2023-10-18 11:59:58  | 2023年10月(yue)18日06時30分,我公司1#(3000t/d)生產線預(yu)熱(re)器C5B錐部堵塞,水泥窯(yao)停(ting)窯(yao)檢查處理。停(ting)窯(yao)時段內,窯(yao)頭在線(xian)監測(ce)(ce)數據異常,窯(yao)尾(wei)在線(xian)監測(ce)(ce)系統氧含量高,氮氧化(hua)物、二氧化(hua)硫、顆粒物等(deng)監測(ce)(ce)指標折算數據異常,于2023年10月18日11時25分恢復正常(chang)生產。  | 
漳縣(xian)祁連山水泥有(you)限(xian)公司  | 1號生(sheng)產線窯尾  | 已(yi)完成  | 停運  | 2023-10-18 06:00:00  | 2023-10-18 11:59:58  | 2023年10月18日06時(shi)30分(fen),我公司1#(3000t/d)生產線預熱器C5B錐部堵塞,水泥窯(yao)停(ting)窯(yao)檢查處(chu)理。停(ting)窯(yao)時段內,窯(yao)頭在線(xian)(xian)監測數(shu)據(ju)異(yi)(yi)常(chang),窯(yao)尾(wei)在線(xian)(xian)監測系統(tong)氧(yang)含量高,氮氧(yang)化物、二(er)氧(yang)化硫(liu)、顆粒物等監測指標折算數(shu)據(ju)異(yi)(yi)常(chang),于2023年10月18日11時25分恢復(fu)正常生(sheng)產。  | 
漳縣祁連山(shan)水(shui)泥有限公司  | 2號生產線(xian)窯尾  | 已完成(cheng)  | 停運  | 2023-10-03 12:00:00  | 2023-10-20 17:59:58  | 受市場銷售所限,公司(si)熟料(liao)庫滿,4500t/d熟料(liao)生(sheng)產線計劃(hua)于2023年(nian)10月3日12時30分停窯,于10月20日17時(shi)45分恢復生產。  | 
漳縣祁連山(shan)水泥有(you)限公司  | 2號(hao)生產(chan)線窯頭  | 已完(wan)成  | 停運(yun)  | 2023-10-03 12:00:00  | 2023-10-20 17:59:58  | 受市(shi)場(chang)銷售(shou)所限,公司(si)熟料庫滿,4500t/d熟料生產(chan)線計(ji)劃(hua)于2023年10月3日12時30分停窯(yao),于10月20日17時45分恢復生(sheng)產(chan)。  | 
漳縣祁連山水泥有限公(gong)司(si)  | 1號生產線窯頭  | 已完成  | 停運(yun)  | 2023-09-30 08:00:00  | 2023-10-14 16:59:58  | 受市場銷售所限,公(gong)司熟料庫滿,3000t/d熟料生產線于2023年9月30日(ri)08時(shi)00分停窯,于2023年10月14日16時20分(fen)投料恢復(fu)生產。  | 
漳縣(xian)祁連山水泥有限(xian)公司  | 1號生產(chan)線(xian)窯尾(wei)  | 已完成(cheng)  | 停(ting)運  | 2023-09-30 08:00:00  | 2023-10-14 16:59:58  | 受市場(chang)銷售所限,公司熟料庫滿,3000t/d熟料(liao)生(sheng)產線于2023年9月30日08時00分停窯(yao),于(yu)2023年(nian)10月14日16時20分投料恢復生產。  | 
漳縣祁連山水泥有限公司  | 2號(hao)生產線(xian)窯頭  | 已完成(cheng)  | 停(ting)運  | 2023-09-23 02:00:00  | 2023-09-24 22:59:58  | 接漳縣人(ren)民政府通知,為配合鹽循環產業園35千(qian)伏(fu)線路施工,公司110千(qian)伏供電線路(lu)改遷,避讓通道,配(pei)合停電2天(tian)。3000t/d、4500t/d熟料生產線計劃于2023年9月23日02時(shi)00分停窯(yao),根據送電(dian)情況,預計2023年9月24日18時(shi)00分點(dian)火烘窯,2023年9月24日22時25分恢復生產。  | 
漳縣祁連山水泥有限公(gong)司  | 1號生(sheng)產線窯頭  | 已完成  | 停運  | 2023-09-23 02:00:00  | 2023-09-24 22:59:58  | 接(jie)漳縣人(ren)民政府通知,為(wei)配合鹽循環產(chan)業園(yuan)35千伏線(xian)路施工,公司110千伏(fu)供(gong)電線路改遷,避(bi)讓通(tong)道,配合停電2天(tian)。3000t/d、4500t/d熟料(liao)生產線計劃于2023年9月23日(ri)02時00分停窯,根據送電情況,預計2023年9月24日18時00分(fen)點(dian)火烘窯,2023年9月24日(ri)22時45分恢復生產。  | 
漳縣祁連山(shan)水泥有(you)限(xian)公(gong)司  | 1號(hao)生產線窯尾(wei)  | 已完成  | 停運  | 2023-09-23 02:00:00  | 2023-09-24 22:59:58  | 接(jie)漳縣(xian)人民政府通知,為配合鹽循環產業園35千伏線路施工,公(gong)司110千伏供電線路改遷,避讓通(tong)道,配合停電2天。3000t/d、4500t/d熟料生產線計(ji)劃于2023年9月23日(ri)02時00分停窯,根(gen)據送電情況,預(yu)計2023年9月24日18時(shi)00分點火烘窯,2023年9月24日22時45分恢(hui)復生產。  | 
漳(zhang)縣祁連山水泥有限公司  | 2號生產(chan)線窯尾  | 已完成  | 停運(yun)  | 2023-09-23 02:00:00  | 2023-09-24 22:59:58  | 接漳縣(xian)人民(min)政府通(tong)知(zhi),為配合鹽循環產業園35千伏(fu)線路施工,公司110千伏(fu)供電線路改遷,避讓通道,配合停電2天(tian)。3000t/d、4500t/d熟料生產線計劃于2023年9月23日(ri)02時00分(fen)停窯,根(gen)據送電情況,預計2023年9月24日18時(shi)00分點火烘窯,2023年9月24日(ri)22時25分恢復(fu)生產。  | 
漳縣祁連山水泥有(you)限公司  | 1號生產線(xian)窯頭  | 已完成  | 停運(yun)  | 2023-08-17 17:00:00  | 2023-09-04 20:59:58  | 受市場銷售所限,公司熟料、水泥庫存居高不下,3000t/d熟料生(sheng)產線計劃于2023年(nian)8月(yue)17日17時00分停窯(yao)限產,于2023年9月4日20時(shi)25分恢復(fu)生產。  | 
漳縣(xian)祁連山(shan)水(shui)泥(ni)有限公司  | 1號生產線窯尾  | 已完成  | 停運(yun)  | 2023-08-17 17:00:00  | 2023-09-04 20:59:58  | 受市場(chang)銷售所限(xian),公司熟料(liao)、水(shui)泥庫存居高不(bu)下,3000t/d熟料生(sheng)產線計劃于(yu)2023年8月17日(ri)17時00分停窯(yao)限產,于2023年9月4日20時(shi)25分恢復生產。  | 
漳縣(xian)祁連山水泥有限公(gong)司  | 2號生(sheng)產線窯(yao)頭(tou)  | 已完(wan)成  | 停運  | 2023-08-05 11:00:00  | 2023-08-17 16:59:58  | 受市(shi)場銷售所限,公司熟(shu)料、水泥庫存居高不下,4500t/d熟料生產線于(yu)2023年8月5日(ri)11時45分停窯限產,于2023年8月17日16時(shi)40分(fen)恢(hui)復(fu)生(sheng)產。  | 
漳縣(xian)祁連(lian)山(shan)水(shui)泥(ni)有限(xian)公司(si)  | 2號(hao)生(sheng)產(chan)線(xian)窯尾(wei)  | 已完成  | 停運  | 2023-08-05 11:00:00  | 2023-08-17 16:59:58  | 受市場銷售所限,公司(si)熟料、水泥(ni)庫存居(ju)高(gao)不下,4500t/d熟料生產線于2023年8月5日11時(shi)45分停窯限產,于2023年8月17日16時40分恢復生產(chan)。  | 
漳(zhang)縣(xian)祁連山水泥有限公(gong)司(si)  | 1號生產線(xian)窯(yao)尾  | 已完成(cheng)  | 停(ting)運  | 2023-07-03 03:00:00  | 2023-07-03 05:59:58  | 2023年7月3日(ri)03時(shi)28分,我(wo)公司3000t/d生產(chan)線預(yu)熱器(qi)C1卸料器線路故障(zhang),水泥窯停窯,于04時50分恢(hui)復正常生產(chan)。05時30分入窯(yao)提(ti)升(sheng)機跳停,水泥(ni)窯(yao)再次停窯(yao),于(yu)05時45分恢復正常(chang)生產。停窯時段內(nei),窯頭(tou)在線(xian)監(jian)測(ce)(ce)數(shu)據異(yi)常(chang),窯尾在線(xian)監(jian)測(ce)(ce)系統氧(yang)含量高,氮氧(yang)化物、二氧(yang)化硫、顆粒物等監(jian)測(ce)(ce)指(zhi)標折算數(shu)據異(yi)常(chang)。  | 
漳縣祁連山水泥有限公司  | 2號生產線窯尾  | 已完(wan)成  | 停運  | 2023-06-24 20:00:00  | 2023-06-24 21:59:58  | 2023年(nian)05月24日20時37分(fen),因(yin)大(da)草灘110KV牽引變跳閘,引起電網(wang)電壓波動,造成(cheng)我公司2#(4500t/d)生(sheng)產線(xian)頭(tou)、尾煤空浮(fu)風機及斜(xie)拉鏈(lian)設備跳停(ting),水泥窯(yao)停(ting)窯(yao)。停(ting)窯(yao)時段內,窯(yao)頭(tou)在(zai)線(xian)監(jian)測(ce)(ce)數據異常,窯(yao)尾在(zai)線(xian)監(jian)測(ce)(ce)系統氧含量高,氮氧化(hua)物、二氧化(hua)硫、顆粒物等監(jian)測(ce)(ce)指標(biao)折算數據異常。于2023年5月(yue)24日21時30分恢復(fu)正常生產。  | 
漳縣祁連山水泥(ni)有限公司(si)  | 2號(hao)生產(chan)線(xian)窯尾(wei)  | 已(yi)完(wan)成  | 停運  | 2023-05-27 18:00:00  | 2023-05-27 21:59:58  | 2023年5月(yue)27日17時50分,我(wo)公司2#(4500t/d)生產線投料(liao)生產后,窯尾在線監測(ce)設備顆粒物異(yi)常,緊急聯(lian)系第三(san)方運(yun)維人員到廠。07時36分(fen)(fen)運維人員到廠后排查原因為壓(ya)縮空(kong)氣水分(fen)(fen)大(da),導致粉塵(chen)儀鏡面污染,處理壓(ya)縮空(kong)氣后設備于2023年5月27日21時55分恢復正常監測。  | 
漳縣祁連山(shan)水泥有限公司  | 1號生產線(xian)窯頭  | 已完成  | 停運(yun)  | 2023-05-21 11:00:00  | 2023-06-10 17:59:58  | 因我公司(si)熟料和水泥庫存(cun)高,3000t/d熟(shu)料生產線(xian)2023年5月(yue)11日07時52分(fen)停(ting)窯檢修,于2023年(nian)5月15日至6月10日執行夏季錯峰停(ting)窯(yao),于2023年6月10日(ri)17時40分恢復(fu)正常生產(chan)。  | 
漳縣祁連(lian)山(shan)水泥有(you)限公司  | 1號生產線窯尾  | 已完成  | 停運  | 2023-05-21 11:00:00  | 2023-06-10 17:59:58  | 因我公司熟料(liao)和水泥(ni)庫存高,3000t/d熟料生產線2023年5月(yue)11日07時(shi)52分停窯檢修,于2023年5月15日至6月10日(ri)執(zhi)行夏季錯峰停窯,于(yu)2023年(nian)6月10日(ri)17時40分恢復正常生產。  | 
漳縣祁連山水泥有限公司  | 2號生產線窯尾  | 已完成  | 停(ting)運  | 2023-05-20 20:00:00  | 2023-05-27 17:59:58  | 因我公司(si)熟料和(he)水泥(ni)庫存高,4500t/d水泥窯計劃于2023年5月20日(ri)20時00分停窯,于(yu)2023年5月27日17時50分(fen)恢(hui)復正常生產。  | 
漳(zhang)縣祁連山水泥(ni)有限公司  | 2號生產線窯頭(tou)  | 已完成  | 停運  | 2023-05-20 20:00:00  | 2023-05-27 17:59:58  | 因我公司熟(shu)料和水(shui)泥庫存高,4500t/d水泥(ni)窯計劃于2023年5月20日20時00分停(ting)窯(yao),于2023年5月(yue)27日17時50分恢復正(zheng)常生產。  | 
漳縣祁連山水泥有(you)限(xian)公司  | 2號(hao)生產線窯(yao)尾  | 已完成  | 停運(yun)  | 2023-05-20 05:00:00  | 2023-05-20 06:59:58  | 2023年5月20日(ri)05時05分,4500t/d生(sheng)產(chan)線預熱器三級塌料,水泥窯停窯檢查(cha)處理。停窯時段(duan)內(nei),窯頭在線監測數據異(yi)常(chang),窯尾在線監測系統氧含量高,氮氧化物(wu)(wu)、二(er)氧化硫(liu)、顆粒(li)物(wu)(wu)等監測指標(biao)折算數據異(yi)常(chang)。于2023年5月20日06時20分(fen)恢復正常(chang)生產。  | 
漳(zhang)縣祁連山水泥(ni)有限公(gong)司  | 1號生(sheng)產線窯尾  | 已完(wan)成  | 停運  | 2023-05-11 07:00:00  | 2023-05-21 10:59:58  | 因我公司熟料和水泥庫存高,3000t/d熟料生產線(xian)于2023年5月11日07時52分停窯檢(jian)修(xiu),預計(ji)于2023年5月21日10時恢復正常生產。  | 
漳縣(xian)祁連山水(shui)泥有限公司  | 1號生產(chan)線窯頭(tou)  | 已(yi)完(wan)成(cheng)  | 停運  | 2023-05-11 07:00:00  | 2023-05-21 10:59:58  | 因我公(gong)司(si)熟料(liao)和水泥庫存高,3000t/d熟料生產線于2023年5月11日07時52分停窯檢修,預計于2023年5月(yue)21日(ri)10時恢復正常生產。  | 
漳(zhang)縣祁連山水泥有限公司  | 1號生(sheng)產線窯尾(wei)  | 已完成  | 停運(yun)  | 2023-04-25 04:00:00  | 2023-04-25 07:59:58  | 2023年4月25日04時58分,我公司3000t/d生產線(xian)尾煤稱故障,水泥窯(yao)(yao)停(ting)窯(yao)(yao)。停(ting)窯(yao)(yao)時段內,窯(yao)(yao)頭在線(xian)監(jian)測(ce)數(shu)據異(yi)常(chang),窯(yao)(yao)尾在線(xian)監(jian)測(ce)系統氧含量高(gao),氮氧化物、二氧化硫、顆粒物等(deng)監(jian)測(ce)指標折算(suan)數(shu)據異(yi)常(chang)。于(yu)2023年4月(yue)25日07時(shi)20分恢(hui)復正常生(sheng)產。  | 
漳(zhang)縣祁連山水泥有限公司  | 1號生產線窯頭  | 已完成  | 停運  | 2023-04-25 04:00:00  | 2023-04-25 07:59:58  | 2023年4月25日(ri)04時58分,我公司3000t/d生(sheng)產線尾煤稱故障,水(shui)泥窯(yao)停(ting)窯(yao)。停(ting)窯(yao)時段內,窯(yao)頭在線監(jian)測數據(ju)異常,窯(yao)尾在線監(jian)測系統氧(yang)含量(liang)高,氮氧(yang)化物、二氧(yang)化硫(liu)、顆(ke)粒物等監(jian)測指標(biao)折算數據(ju)異常。于(yu)2023年4月25日07時20分恢復正常生產(chan)。  | 
漳(zhang)縣(xian)祁連山水泥(ni)有限公司  | 2號生產(chan)線窯尾  | 已(yi)完成  | 停運  | 2023-04-03 22:00:00  | 2023-04-03 23:59:58  | 2023年4月3日22時08分(fen),公司檢(jian)查2#線供電(dian)電(dian)纜,2#(4500t/d)生(sheng)產線斷電,水泥窯(yao)停窯(yao)。停窯(yao)時(shi)段(duan)內,窯(yao)頭在線監(jian)測(ce)數(shu)據異常(chang),窯(yao)尾(wei)在線監(jian)測(ce)系(xi)統氧含量高,氮氧化物、二氧化硫、顆(ke)粒物等監(jian)測(ce)指標折算(suan)數(shu)據異常(chang)。于2023年4月3日24時00分恢復正常生產。  | 
漳縣祁連山水泥(ni)有限公司  | 1號生(sheng)產線(xian)窯尾  | 已(yi)完成  | 停運  | 2023-04-03 07:00:00  | 2023-04-03 08:59:58  | 2023年(nian)4月3日07時(shi)44分,我公(gong)司110KV總降(jiang)跳閘,1#(3000t/d)生產線斷電,水泥窯停(ting)窯。停(ting)窯時段內,窯頭在(zai)線監(jian)測(ce)數據異常,窯尾在(zai)線監(jian)測(ce)系統(tong)氧(yang)含量高,氮氧(yang)化(hua)(hua)物、二氧(yang)化(hua)(hua)硫、顆粒(li)物等監(jian)測(ce)指標(biao)折算數據異常。于2023年4月3日08時35分(fen)恢復正常生(sheng)產。  | 
漳縣(xian)祁連山水泥有限(xian)公司(si)  | 2號(hao)生(sheng)產線窯(yao)尾  | 已完成  | 停運  | 2023-04-03 07:00:00  | 2023-04-03 08:59:58  | 2023年4月3日(ri)07時44分,我公(gong)司110KV總降跳閘,2#(4500t/d)生產線斷電,水泥(ni)窯(yao)(yao)停(ting)(ting)窯(yao)(yao)。停(ting)(ting)窯(yao)(yao)時段內,窯(yao)(yao)頭在線監測(ce)數據異常(chang),窯(yao)(yao)尾在線監測(ce)系統(tong)氧(yang)含(han)量高,氮氧(yang)化(hua)物、二氧(yang)化(hua)硫(liu)、顆粒物等(deng)監測(ce)指(zhi)標折算數據異常(chang)。于2023年(nian)4月3日08時(shi)40分恢復正(zheng)常(chang)生(sheng)產。  | 
漳(zhang)縣祁(qi)連山水泥有限公司  | 1號生產線(xian)窯頭(tou)  | 已完(wan)成(cheng)  | 停運  | 2022-11-21 15:00:00  | 2023-03-16 08:59:58  | 根(gen)據(ju)甘(gan)肅省工(gong)(gong)業和信(xin)息(xi)化廳、甘(gan)肅省生態環境廳《關于報送水泥熟(shu)料生產企業差(cha)異化錯峰生產計劃的(de)通知》(甘(gan)工(gong)(gong)信(xin)函【2022】375號)要求,我(wo)公司3000t/d水(shui)泥窯(yao)于2022年11月(yue)21日15時15分停窯,執(zhi)行冬季(ji)錯峰生產。3000t/d水泥生產線于2023年3月16日8時05分恢復正常(chang)生(sheng)產。  | 
漳(zhang)縣祁連山水泥有限公(gong)司  | 2號生產線窯尾  | 已完成(cheng)  | 停運  | 2022-11-21 15:00:00  | 2023-03-14 08:59:58  | 根據甘(gan)肅(su)省工業(ye)和信(xin)息(xi)化廳(ting)(ting)、甘(gan)肅(su)省生(sheng)(sheng)態環(huan)境廳(ting)(ting)《關(guan)于(yu)報(bao)送水(shui)泥熟料生(sheng)(sheng)產企業(ye)差異化錯峰生(sheng)(sheng)產計劃的通知》(甘(gan)工信(xin)函【2022】375號)要求,我公(gong)司4500t/d水(shui)泥窯于2022年11月21日15時(shi)30分停(ting)窯,執(zhi)行(xing)冬季錯峰生產。4500t/d水泥生產線于(yu)2023年3月(yue)14日08時15分恢復正(zheng)常生產。  | 
漳縣祁連山水(shui)泥有限公司  | 2號生產線窯頭  | 已完成  | 停運(yun)  | 2022-11-21 15:00:00  | 2023-03-14 08:59:58  | 根據(ju)甘肅(su)省工(gong)業(ye)和(he)信息化(hua)廳、甘肅(su)省生(sheng)態環(huan)境廳《關于(yu)報送水(shui)泥熟料生(sheng)產企業(ye)差異化(hua)錯峰生(sheng)產計(ji)劃的通知》(甘工(gong)信函【2022】375號)要(yao)求,我公(gong)司(si)4500t/d水泥窯于(yu)2022年11月(yue)21日15時(shi)30分停窯(yao),執行(xing)冬季錯峰(feng)生產。4500t/d水泥(ni)生(sheng)產(chan)線于2023年(nian)3月(yue)14日08時(shi)恢復正常(chang)生產。  | 
漳縣祁連山(shan)水泥有(you)限公司  | 1號生產(chan)線(xian)窯尾(wei)  | 已完成(cheng)  | 停運(yun)  | 2022-11-21 15:00:00  | 2023-03-16 08:59:58  | 根據甘(gan)(gan)肅(su)省(sheng)工(gong)業和(he)信息化廳(ting)、甘(gan)(gan)肅(su)省(sheng)生態(tai)環境(jing)廳(ting)《關于報送水泥熟料生產(chan)企業差異化錯峰生產(chan)計劃(hua)的通知》(甘(gan)(gan)工(gong)信函【2022】375號)要求(qiu),我公司3000t/d水泥窯于2022年11月21日(ri)15時15分停(ting)窯,執行冬季錯(cuo)峰生產(chan)。3000t/d水泥生產線于(yu)2023年3月16日08時05分恢復正常生(sheng)產。  | 
漳縣祁連(lian)山(shan)水泥(ni)有(you)限公司 - 常規監測(ce)因子  | ||||||
統計監(jian)控(kong)點(dian):全部監(jian)控(kong)點(dian) 影響數據(ju)時段:2023-01-01至2023-12-31 完(wan)成狀態(tai)(tai):全部狀態(tai)(tai)  | ||||||
監控點(dian)  | 監測項目  | 標記(ji)類型  | 影(ying)響(xiang)數(shu)據(ju)時段  | 完(wan)成狀(zhuang)態  | 持續時長(小時)  | 說明  | 
【氣】1號生產線窯尾  | 流量,顆粒物,二氧化硫,氮氧化物,氧含量,煙氣流速,煙氣溫度,煙氣濕度,煙氣壓力  | 校準 - 自動監測設備處于校驗  | 2023-07-19 06:00 至 2023-07-19 07:59  | 已完成(cheng)  | 2.00  | 在線監測設備維護(hu)  | 
【氣】1號生產線窯尾  | 流量,顆粒物,二氧化硫,氮氧化物,氧含量,煙氣流速,煙氣溫度,煙氣濕度,煙氣壓力  | 故障 - 自動監測設備故障  | 2023-07-09 04:00 至 2023-07-09 05:59  | 已完成  | 2.00  | 在(zai)線(xian)監(jian)測設備維護  | 
【氣】1號生產線窯尾  | 流量,顆粒物,二氧化硫,氮氧化物,氧含量,煙氣流速,煙氣溫度,煙氣濕度,煙氣壓力  | 故障 - 自動監測設備故障  | 2023-05-27 17:50 至 2023-05-28 10:45  | 已完成(cheng)  | 16.93  | 壓(ya)縮空氣水分大,導致粉塵儀鏡(jing)面污染,處理(li)壓(ya)縮空氣后設(she)備正常監測。  | 
【氣】1號生產線窯尾  | 流量,顆粒物,二氧化硫,氮氧化物,氧含量,煙氣流速,煙氣溫度,煙氣濕度,煙氣壓力  | 校準 - 自動監測設備處于校驗  | 2023-05-07 01:00 至 2023-05-07 01:59  | 已完成  | 1.00  | 在(zai)線監測設備維護  | 
【氣】1號生產線窯尾  | 流量,顆粒物,二氧化硫,氮氧化物,氧含量,煙氣流速,煙氣溫度,煙氣濕度,煙氣壓力  | 校準 - 自動監測設備處于校驗  | 2023-04-28 09:00 至 2023-04-28 10:00  | 已完成  | 1.01  | 在線(xian)監測設備維(wei)護  | 
【氣】1號生產線窯尾  | 流量,顆粒物,二氧化硫,氮氧化物,氧含量,煙氣流速,煙氣溫度,煙氣濕度,煙氣壓力  | 校準 - 自動監測設備處于校驗  | 2023-04-15 13:00 至 2023-04-15 13:59  | 已完成  | 1.00  | 在線監測(ce)設(she)備(bei)維護  | 
【氣】1號生產線窯尾  | 流量,顆粒物,二氧化硫,氮氧化物,氧含量,煙氣流速,煙氣溫度,煙氣濕度,煙氣壓力  | 日常維護 - 自動監測設備計劃性維護保養  | 2023-04-03 07:00 至 2023-04-03 08:00  | 已完成  | 1.01  | 110KV總降跳閘,1#(3000t/d)生產線斷電,水泥窯停窯。  | 
漳縣(xian)祁連(lian)山水(shui)泥(ni)有(you)限公司
2024年1月10日

						
					
					        


